Serviss no Rideoo
Kopējā informācija
Preces, kas tiek iegādātas vietnē RIDEOO, ir piemērotas servisam no RIDEOO.
RIDEOO piedāvātai serviss mūsu klientiem ietver:
- Garantijas serviss
- Detaļu nomaiņa
- Iegādāto preču remonts
- Iegādāto preču apkope
Ja no RIDEOO iegādātajai precei esat konstatējis defektu vai precei nepieciešams remonts/apkope, organizēsim Jūsu preces piegādi mūsu servisa centrā diagnostikai (1-2 dienas pēc preces saņemšanas).
- Kad novērtējums būs veikts, jums tiks piedāvāti iespējamie risinājuma varianti, tostarp laiks un izmaksas.
- Pēc Jūsu apstiprinājuma saņemšanas mūsu meistars sāks Jūsu preces remontu.
- Saremontēta prece, kas ir gatava jaunajiem braucieniem, tiks piegādāta ar mūsu kurjeru partneru starpniecību.
Bojātās preces nosūtīšanu un piegādi apmaksā sūtītājs (10 EUR divos virzienos Baltijas valstīm).
Skrejriteņu Servisa Pakalpojumi:
Skrejriteņa/skrituļdēļa diagnostika | BEZMAKSAS |
Skrejriteņa/skrituļdēļa apkope | 10 EUR |
Gultņu maiņa ritenī | 2 EUR |
Salauztā gultņa maiņa | 5 EUR |
Stūres gultņu apkope (maiņa, tīrīšana, saskrūvēšana) | 5 EUR |
Smilšpapīra maiņa | |
*bez izgriezumiem | 3 EUR |
*ar vienu izgriezumu | 5 EUR |
*ar visiem ispējamiem izgriezumiem | 7 EUR |
Skrūves maiņa | 2 EUR |
Apaļās skrūves maiņa | no 5 līdz 10 EUR |
Stūres griešana | |
*platumā | 5 EUR |
*augstumā | 5 EUR |
*iegriezums | 5 EUR |
Visās norāditajās cenās ir iekļauts PVN (21%)
Cenas var tikt mainitas atkaribā no remonta grūtības pakāpes
Cenā nav iekļāuti izejmateriāli
Elektrisko Skrejriteņu Servisa Pakalpojumi:
Diagnostika | |
Skrejriteņa diagnostika | 15 EUR |
Diagnostika ar vākā atvēršanu | 25 EUR |
Pilna izjaukšana | 30-40 EUR |
Motora diagnostika | 50 EUR |
Akumulatora diagnostika | 70 EUR |
Apkope | |
Pirmā apkope (visu mezglu saskrūvēšana, bremžu sistēmas regulēšana, riepu spiediena pārbaude, skrūvju apstrāde ar loctite) | 30 EUR |
Hidroizolācija dekam(vāks) | 40 EUR |
Hidroizolācija monitoram | 40 EUR |
Hidroizolācija motoram (dekas hidroizolācija iekļautā) | 75 EUR |
Pilna skrejriteņa hidroizolācija (deka + motori + monitors + vadi) | 150 EUR |
Pilna apkope: bremžu kluču maiņa, bremžu eļļas maiņa, amortizācijas apkope, pilna hidroizolācija) | 250 EUR |
Darbi ar Riepām | |
Kameras/riepas maiņa bez motora | 15 EUR |
Kameras/riepas maiņa ar nedalāmo motoru | 25 EUR |
Kameras/riepas maiņa ar dalāmo motoru | 20 EUR |
Gultņu maiņa riepā bez motora | 25 EUR |
Gultņu maiņa riepā ar motoru | 80 EUR |
Bremžu sistēma | |
Trumuļu bremžu kluču maiņa un regulēšana | 15 EUR |
Bremžu kluču maiņa un regulēšana | 15 EUR |
Hidraulisko bremžu apkope (eļļas maiņa) 1x pusei | 25 EUR |
Bremžu trosītes maiņa bez dekas pacelšanas 1x pusei | 25 EUR |
Bremžu roktura maiņa | 10 EUR |
Bremžu roktura maiņa hidrauliskām bremzēm kopā ar eļļas maiņu 1x pusei | 35 EUR |
Bremžu hola maiņa | 10 EUR |
Pilna priekšējo bremžu maiņa | 50 EUR |
Pilna aizmugurējo bremžu maiņa | 50 EUR |
Amortizācija | |
Amortizatora maiņa (gaisa, eļļas) | 40 EUR |
Sānu atsperes amortizatora maiņa | 15 EUR |
Priekšējā atsperes amortizatora maiņa | 15 EUR |
Moto dakšas instalēšana | 55 EUR |
Moto dakšas amortizatoru apkope | 35 EUR |
Eļļas/gaisa viena amortizatora apkope | 40 EUR |
Dempfera uzstādīšana (ar oriģinālo stiprinājumu) | 20 EUR |
Elektronikas Darbi | |
Kontroliera maina + apmācība (hidroizolācija dekam) | 40 EUR |
Akumulatora maiņa | 40 EUR |
Displeja maiņa (bez vadu) | 10 EUR |
Displeja maiņa (ar vadu) | 25 EUR |
Luktura maiņa | 25 EUR |
Hall sensora maiņa | 40 EUR |
Motora maiņa | 50 EUR |
Pogu maiņa | 25 EUR |
Akumulatora remonts | atkarīgs no situācijas |
Bms maina | 75 EUR |
Visa veida Skrejriteņa tuning pēc jūsu individuālā pieprasījumā.
Visas cenas ir ar PVN 21%
Cenas var atšķirties atkarība no skrejriteņa modeļa.
Cenā nav iekļauti materiāli.